天津PE穿線管 銷售;18512250308
天津塘沽PE管 天津大港PE管 天津PEgPE給水管是以專業(yè)聚乙烯為原材料經(jīng)塑料擠出機一次擠塑成型,應用于城鎮(zhèn)給水管網(wǎng)、灌溉飲水工程、垃圾處理場、集污管道工程以及農(nóng)業(yè)噴灌工程的塑料管材。由于PE管道采用熱熔、電熱熔連接,實現(xiàn)了接口與管材的一體化,并有效抵抗內(nèi)壓力產(chǎn)生的環(huán)向應力及軸向抗沖應力,而且PE管材不添加重金屬鹽穩(wěn)定劑,材質(zhì)無毒,不結(jié)垢、不滋生細菌,避免了飲水的二次污染。
天津PE穿線管 天津塘沽PE管 天津大港PE管 天津PEg 給水用PE管道 執(zhí)行標準
GB/T13663-2000《給水用聚乙烯(PE)管材》
J362-2004《埋地聚乙烯(PE)給水管道工程技術(shù)規(guī)程》
CJJ/T98-2003《建筑給水聚乙烯類管道工程技術(shù)規(guī)程》
天津PE給水管 給水用PE管道 規(guī)格型號
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||
PN0.6MPa | PN0.8MPa | PN1.0MPa | PN1.25MPa | PN1.6MPa | ||||||
壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | 壁厚 | 重量 | |
(mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | |
Φ20 | 2.3 | 0.13 | ||||||||
Φ25 | 2.3 | 0.165 | ||||||||
Φ32 | 3 | 0.273 | ||||||||
Φ40 | 3.7 | 0.425 | ||||||||
Φ50 | 4.6 | 0.66 | ||||||||
Φ63 | 4.7 | 0.183 | 5.8 | 1.039 | ||||||
Φ75 | 4.5 | 0.994 | 5.6 | 0.217 | 6.8 | 1.453 | ||||
Φ90 | 4.3 | 1.154 | 5.4 | 1.431 | 6.7 | 0.261 | 8.2 | 2.101 | ||
Φ110 | 4.2 | 1.392 | 5.3 | 1.738 | 6.6 | 2.138 | 8.1 | 0.319 | 10 | 3.132 |
Φ125 | 4.8 | 1.807 | 6 | 2.236 | 7.4 | 2.726 | 9.2 | 0.363 | 11.4 | 4.056 |
Φ140 | 5.4 | 2.277 | 6.7 | 2.797 | 8.3 | 3.424 | 10.3 | 0.406 | 12.7 | 5.064 |
Φ160 | 6.2 | 2.987 | 7.7 | 3.673 | 9.5 | 4.478 | 11.8 | 0.464 | 14.6 | 6.649 |
Φ180 | 6.9 | 3.741 | 8.6 | 4.617 | 1.81 | 1.01 | 13.3 | 0.522 | 16.4 | 8.404 |
Φ200 | 7.7 | 4.638 | 9.6 | 5.725 | 11.9 | 7.011 | 14.7 | 0.58 | 18.2 | 10.364 |
Φ225 | 8.6 | 5.829 | 10.8 | 7.246 | 13.4 | 8.881 | 16.6 | 0.653 | 20.5 | 13.131 |
Φ250 | 9.6 | 7.229 | 11.9 | 8.875 | 14.8 | 10.903 | 18.4 | 0.725 | 22.7 | 16.161 |
Φ280 | 10.7 | 9.025 | 13.4 | 11.189 | 16.6 | 13.695 | 20.6 | 0.812 | 25.4 | 20.255 |
Φ315 | 12.1 | 11.48 | 15 | 14.095 | 18.7 | 17.355 | 23.2 | 0.914 | 28.6 | 25.656 |
Φ355 | 13.6 | 14.543 | 16.9 | 17.897 | 21.1 | 22.067 | 26.1 | 1.03 | 32.5 | 32.829 |
Φ400 | 15.3 | 18.436 | 19.1 | 22.787 | 23.7 | 27.933 | 29.4 | 1.161 | 36.3 | 41.352 |
Φ450 | 17.2 | 23.316 | 21.5 | 28.856 | 26.7 | 35.4 | 33.1 | 1.306 | 40.9 | 52.408 |
Φ500 | 19.1 | 28.769 | 23.9 | 35.64 | 29.7 | 43.75 | 36.8 | 1.451 | 45.4 | 64.644 |
Φ560 | 21.4 | 36.101 | 26.7 | 44.599 | 33.2 | 54.781 | 41.2 | 1.625 | 50.8 | 81.02 |
Φ630 | 24.1 | 45.736 | 30 | 56.379 | 37.4 | 69.419 | 46.3 | 1.828 | 57.2 | 102.622 |
天津PE給水管 給水用PE管道 用途及適用范圍
- 可廣泛用于城鎮(zhèn)燃氣、供、排水系統(tǒng);
- 可用于輸送化工原料料液;
- 可用于輸送泥漿、沙石流體;
- 可作為原有管線的內(nèi)忖管使用;
- 可作為電纜、光纜護套管使用;
- 禁止在超過40℃的環(huán)境中使用或輸送超過40℃的流體。
- 不同用途的管材不能混用,使用時要仔細核對該管材的標稱用途。
天津PE給水管 給水用PE管道 運輸及貯存
- 管材、管件在運輸、裝卸和搬運時,應小心輕放,排放整齊,避免油污,不得受劇烈撞擊及尖銳物品碰觸須,管材吊裝不得采用金屬繩索,不得拋、摔、滾、拖。
- 管材長距離運輸,宜采用支承架、成捆排列、整齊運輸;散裝件運輸應采用帶擋板的平臺車輛均勻堆放,平臺或擋板不得與管材直接接觸,應加支墊物。
- 管材與車輛應牢固固定,運輸時不得松動;帶承口管材應分插口承口二端交替堆放整齊,捆扎牢固。
- 管材堆放場地應平整,無突出尖棱物塊,不應露天堆放;室內(nèi)庫房貯存應通風良好,室溫不宜大于40℃,遠離熱源,宜應避免接觸腐蝕性試劑或溶劑。
- 管材直管堆放高度應小于或等于1.50m,帶承口管材承口和插口兩端交替排列存放;管件應碼放整齊,堆放高度不宜超過2.00m.堆放場地和庫房應設(shè)滅火器和消火栓。
- 管材出庫應遵守”先進先出”原則,減少管材、管件庫存時間,不宜大于一年;管材、管件在工地短期露天堆放時,嚴禁在陽光下暴曬,應有篷布覆蓋。