福斯RENOLIN MR是含有精選基礎(chǔ)油的性能優(yōu)異、多用途潤滑油;含有抗極壓、抗磨損、抗腐蝕、清凈分散劑、粘度指數(shù)改進(jìn)劑。這些高性能添加劑提高了摩擦點處潤滑油的性能,會起到減少磨損,提高承受負(fù)荷能力,減少摩擦、節(jié)能及防止爬行、減小振動的作用。
產(chǎn)品優(yōu)點:
1. 卓越的抗腐蝕性能;在淡水和鹽水的環(huán)境下進(jìn)行的防銹蝕測試中,均可滿足其對防銹性的要求。
2.卓越的清洗性能,有效的阻止沉積物生成。
3.減少摩擦和磨損,可確保泵和馬達(dá)的使用壽命長。
4.的抗氧化、抗老化性能及低溫性能,能確保機(jī)械設(shè)備在高溫下正常工作,而不會導(dǎo)致油品質(zhì)的下降,可延長換油周期。
產(chǎn)品應(yīng)用:
福斯RENOLIN MR用于承受高壓和工作溫度波動大的軸承及齒輪箱潤滑系統(tǒng)中,適用于機(jī)床及紡織機(jī)械的主軸潤滑。
RENOLIN | MR 0 | MR 1 | MR 3 | MR 5 | MR 10 | MR 15 | MR 20 | MR 30 | MR 40 | ||
Hydraulic oil type | |||||||||||
acc. to ISO 6743-41 | HM 10 | HM 22 | HM 32 | HM 46 | HM 68 | HM 100 | HM 150 | ||||
acc. to DIN 51 5021 | HLPD10 | HLPD 22 | HLPD 32 | HLPD 46 | HLPD 68 | HLPD 100 | |||||
Characteristics | Unit | Test method | |||||||||
Colour | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | ASTM D 1500 | |
Kinematic viscosity | |||||||||||
at 40 °C | mm2/s | 2.2 | 4.8 | 9.5 | 22 | 35 | 49 | 70 | 102 | 146 | ASTM D 445 |
at 100 °C | mm2/s | 1 | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.8 | 7.5 | 9 | 11.2 | 14.2 | ASTM D 445 |
Viscosity index | – | – | - | 100 | 107 | 116 | 102 | 95 | 95 | ASTM D 2270 | |
Density at 15 °C | kg/l | 0.825 | 0.843 | 0.86 | 0.878 | 0.883 | 0.884 | 0.885 | 0.892 | 0.898 | ASTM D 1298 |
Flash point, Cleveland open cup | °C | 75 | 85 | 160 | 165 | 200 | 220 | 225 | 230 | 250 | ASTM D 92 |
Pour point | °C | – 42 | - 36 | - 30 | – 30 | – 30 | – 27 | – 27 | – 21 | - 18 | ASTM D 97 |
Neutralization number | mg KOH/g | 0.7 | ASTM D 974 | ||||||||
Saponification number | mg KOH/g | 2.4 | ASTM D 94 | ||||||||
Oxide ash | % mass | 0.27 |
ASTM D 482 |