1120
PP | 聚丙烯#百折膠|軟膠
臺灣永嘉
備注說明: FDA認證通過
1120 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體流動速率 | 15 | g/10min | ASTM D-1238 |
密度 | 0.90 | g/cm | ASTM D-792 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
收縮率 | 0.8-1.8 | % | YCCI |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
屈服點拉力強度 | 350 | kg/cm | ASTM D-638 |
剛性系數(shù) | 16000 | kg/cm | ASTM D-790 |
洛氏硬度 | 109 | R標(biāo)尺 | ASTM D-785 |
IZOD缺口沖擊強度 (23℃) | 4.0 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
斷裂伸長率 | 300 | % | ASTM D-638 |
M