廠家(產(chǎn)地):美國杜邦
牌號:988P
加工級別:注塑級
用途級別:醫(yī)用級
類型:標準料
醫(yī)用級POM 美國杜邦 988P 耐磨,高剛性,高流動,耐高溫 產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水率 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % | ||
吸水率 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.90 | % | ||
物理性能 | ??s率 |
|
|
1.8-2.0 | % | |
比重 |
|
ASTM D-792 | 1.42 |
|
||
機械性能 | 破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
撓曲系數(shù) | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | MPa | ||
拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | ||
彈性系數(shù) | 23℃ | ASTM D-638 | 3640 | MPa | ||
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | ||
壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 121 | MPa | ||
埃佐沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 55 | J/m | ||
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | ||
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 10 | % | ||
撓曲系數(shù) | 70℃ | ASTM D-790 | 1720 | MPa | ||
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 25 | % | ||
洛氏硬度R |
|
ASTM D-785 | 120 |
|
||
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 97 | MPa | ||
撓曲系數(shù) | -55℃ | ASTM D-790 | 4730 | MPa | ||
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | ||
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | ||
撓曲系數(shù) | 23℃ | ASTM D-790 | 3220 | MPa | ||
洛氏硬度M |
|
ASTM D-785 | 94 |
|
||
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 32 | MPa | ||
撓曲系數(shù) | 122℃ | ASTM D-790 | 755 | MPa | ||
破裂點拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 180 | % | ||
拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | ||
抗拉伸沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-1822 | 250 | kj/m2 | ||
壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | ||
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | ||
埃佐沖擊試驗 | 無缺口23℃ | ASTM D-256 | 1620 | J/m | ||
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | ||
埃佐沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 71 | J/m | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ohm-cm | |
介電因數(shù) | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 |
|
||
介電強度 | 2.3mm | ASTM D-149 | 19.7 | Kv/mm | ||
抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | SEc | ||
容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 |
|
Ohm-cm | ||
熱性能 | 線性熱膨脹系數(shù) | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m | |
線性熱膨脹系數(shù) | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m | ||
熔點 |
|
ASTM D-2133 | 175 |
|
||
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 |
|
||
線性熱膨脹系數(shù) | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m | ||
自燃性 |
|
UL 94 | HB |
|
||
熱傳導系數(shù) |
|
|
0.37 | W/mk | ||
線性熱膨脹系數(shù) | -40~29 | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m |