?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/5.0kg | ? | 0.40 | g/10min |
密度 | ? | ? | 0.949 | g/cm3 | |
機械性能 | 靜液壓強度 | 80℃、165h | ? | 5.5 | MPa |
耐慢速裂紋增長 | 80℃、165h | ? | 5.5 | MPa | |
拉伸屈服強度 | ? | ? | ≥19 | MPa | |
斷裂伸長率 | ? | ? | ≥580 | % | |
簡支梁沖擊強度(無缺口) | 23℃ | ? | 10.5 | KJ/m2 |
?