產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 |
密度 | ASTM D792 | 1.38 | 23度比重 | |
24小時(shí)吸水率 | ASTM D570 | 0.70 | % | ||
飽和量吸水 | ASTM D570 | 5.4 | % | ||
收縮率 | 平行流動(dòng)方向 | ASTM D955 | 0.0020-0.0030 | cm/cm | |
垂直流動(dòng)方向 | ASTM D955 | 0.010 | cm/cm | ||
機(jī)械性能 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 186 | MPa | |
彎曲模量 | ASTM D790 | 8970 | MPa | ||
剪切強(qiáng)度 | ASTM D732 | 86.0 | MPa | ||
斷裂點(diǎn)伸長率 | ASTM D638 | 3.0 | % | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D638 | 262 | MPa | ||
缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 117 | J/m | ||
熱性能 |
熱變形溫度 | 66 psi, 未退火 | ASTM D648 | 261 | ℃ |
264 psi,未退火 | ASTM D648 | 249 | ℃ | ||
線性熱膨脹系數(shù) | 平行流動(dòng)方向 | ASTM E831 | 0.000018 | cm/cm/ ℃ | |
垂直流動(dòng)方向 | ASTM E831 | 0.000083 | cm/cm/ ℃ | ||
阻燃等級(jí) | UL 94 | HB | |||
熔點(diǎn) | DSC | 263 | ℃ |