?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 73℉,24hr | ASTM D-570 | 0.070 | % | |
物理性能 | 模塑收縮量 | ASTM D-955 | 5-7 | in/in/℉ | ||
比重 | 固體 | ASTM D-792 | 1.08 | |||
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 119 | R | ||
抗拉屈服強度 | ASTM D-638 | 9200 | psi | |||
斷裂拉伸伸長 | ASTM D-638 | 25.0 | % | |||
IZOD缺口沖擊強度 | 73℉ | ASTM D-256 | 3.5 | ft-lb/in | ||
屈服撓曲強度 | ASTM D-790 | 14400 | psi | |||
加納德沖擊值 | -40℉ | ASTM D-3029 | 3 | ft-lb/in | ||
撓曲模量 | ASTM D-790 | 370000 | psi | |||
IZOD缺口沖擊強度 | -40℉ | ASTM D-256 | 2.5 | ft-lb/in | ||
加德納沖擊值 | -22℉ | ASTM D-3029 | 11 | ft-lb/in | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | ASTM D-149 | 500 | V/mil | ||
損耗因數(shù) | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0007 | |||
熱性能 | 熱指數(shù) | 電性能 | UL 746B | 110 | deg C | |
機械沖擊性能 | UL 746B | 105 | deg C | |||
非機械沖擊性能 | UL 746B | 110 | deg C | |||
熱膨脹系數(shù) | -40℃-200℃ | ASTM E-831 | 3×10-5 | in/in/℉ | ||
熱變形溫度 | 未退火,264psi | ASTM D-648 | 254 | Deg F | ||
其它性能 | 氧指數(shù) | ASTM D-2863 | 29.2 | % | ||
V-0額定值 | UL 94 | 0.240 | inch | |||
V-1額定值 | UL 94 | 0.058 | inch |
?