產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 |
密度 | ASTM D792 | 1.61 | g/cm3 | |
成型收縮率 | 流動 | 0.19 | % | ||
成型收縮率 | 橫向流動 | 0.74 | % | ||
吸水率 | ASTM D570 | 0.020 | % | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 103 | |||
機械性能 |
抗張強度 | ASTM D638 | 164 | MPa | |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | 5.0 | % | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 11300 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃,屈服 | ASTM D790 | 153 | MPa | |
剪切強度 | ASTM D732 | 55.0 | MPa | ||
泊松比 | ASTM E132 | 0.45 | |||
懸臂梁缺口沖擊強度 | 6.4mm | ASTM D256 | 140 | J/m | |
無缺口懸臂梁沖擊強度 | 6.4mm | ASTM D256 | 360 | J/m | |
熱性能 |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D648 | 284 | ℃ |
導熱率 | JIS R2618 | 0.53 | W/m/K | ||
阻燃性 | UL 94 | V-0 | |||
極限氧指數 | JIS K7201 | 42 | % | ||
電氣性能 |
體積電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+15 | ohm.cm | |
介電常數 | 1kHz | ASTM D150 | 4.30 | ||
介電常數 | 1MHz | ASTM D150 | 3.70 | ||
介電因子 | 1kHz | ASTM D150 | 0.023 | ||
介電因子 | 1MHz | ASTM D150 | 0.034 | ||
耐電弧性 | ASTM D495 | 130 | sec | ||
漏電起痕指數 | IEC 60112 | 115 | V |