CELCON? POM 共聚甲醛
如果您的設(shè)計(jì)需要耐磨、高疲勞強(qiáng)度、高韌性和高抗蠕變性,請(qǐng)考慮選用Celcon? POM共聚甲醛。
Celcon? POM和Hostaform? POM一樣,在很寬的溫度范圍內(nèi),保持高強(qiáng)度和高剛性。而且它具有低磨耗、高韌性和抗反復(fù)沖擊。這些產(chǎn)品因其優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性、長(zhǎng)期抗蠕變性、長(zhǎng)期抗疲勞、耐濕、耐化學(xué),以及耐燃油而。它們甚至耐氧化性燃油和酒精汽油混合燃料。Celcon? 產(chǎn)品被廣泛地應(yīng)用于注塑成型,但也同樣適用于其它傳統(tǒng)加工技術(shù),如擠出、壓塑、滾塑和吹塑等工藝成型。此外,Celcon? POM也可與熱塑性彈性體一起進(jìn)行雙組分(軟硬雙組分)成型,熱塑性彈性體包括乙烯基彈性體(SEBS)等。
Celcon? POM產(chǎn)品有不同粘度的非填充級(jí)品級(jí),以及玻纖增強(qiáng)、沖擊改性、抗UV、低光澤、靜電消散、低磨耗、抗漂白劑和可激光雕刻等特殊品級(jí)。有些特殊品級(jí)為燃油系統(tǒng)和供水管道應(yīng)用提供了特別優(yōu)異的性能。Celcon? 有符合FDA、UL和NSF標(biāo)準(zhǔn)的品級(jí)。符合美國(guó)藥典VI的醫(yī)療(MT?)品級(jí)是干粉吸入器、筆和其它醫(yī)療設(shè)備用材的杰出候選者,并已在美國(guó)藥物主文件檔案中列 所有Celcon? 產(chǎn)品都可以進(jìn)行幾乎任何一種配色,而且色料不含有重金屬元素,如鎘、汞、鉛、鉻(VI)等。由于它的多功能性,Celcon? 產(chǎn)品被廣泛地應(yīng)用在各種領(lǐng)域中,比如齒輪、彈簧、夾子、卡扣、門(mén)把、燃油系統(tǒng)部件的襯墊、玩具元件、洗衣機(jī)元件、手動(dòng)工具部件、淋浴蓮花篷頭、安全帶卡扣等。Celcon? 亦可以用來(lái)制備薄板、圓棒和厚板等坯型材,并可通過(guò)機(jī)加工來(lái)制造高精度零件。
Product | Uses | Features |
POM泰科納MT8U05 | 醫(yī)療保健應(yīng)用 | 良好的成型性 無(wú)動(dòng)物源成分 |
POM泰科納 S 27063 | 薄壁零件 | 流動(dòng)性 高抗沖擊韌性 |
POM泰科納 S 27064 | 薄壁零件 | 流動(dòng)性 超高韌性 |
POM泰科納 S 27064 | 薄壁零件 | 流動(dòng)性 高韌性 |
POM泰科納S 27072 WS 10/1570 | 成型零件表面啞光 | 流動(dòng)性 耐候性 |
POM泰科納 S 27242 XAP2 ? | 易流動(dòng) 沖擊改性注塑級(jí) | 沖擊改性 低排放 |
POM泰科納S 9243 XAP2 ? | 注塑型彈性體 | 耐化學(xué)性 高耐沖擊 |
POM泰科納 S 9243 XAP2 ? LS | 焊接強(qiáng)度 | 沖擊改性 注塑彈性體 |
POM泰科納 S 9244 XAP2 ? | 焊接強(qiáng)度 | 高耐沖擊 沖擊改性 |
POM泰科納S 9244 XAP2 ? LS | 焊接強(qiáng)度 | 沖擊改性 低排放 |
POM泰科納 S 9362 | 沖擊改性級(jí)應(yīng)用 | 耐沖擊性好 抗沖擊改性 |
POM泰科納 S 9362 XAP2 ? | 沖擊改性級(jí)應(yīng)用 | 耐沖擊性好 抗沖擊改性 |
POM泰科納 S 9363 | 應(yīng)用沖擊改性級(jí) | 耐沖擊性好 抗沖擊改性 |
POM泰科納S 9363 XAP2 ? | 沖擊改性級(jí) | 耐沖擊性好 抗沖擊改性 |
POM泰科納 S 9364 | 應(yīng)用改性級(jí) | 耐沖擊性好 抗沖擊改性 |
POM泰科納S 9364 WS 10/1570 | 高度沖擊改性級(jí) | 彈性好 耐沖擊性好 |
POM泰科納 S 9364 | 汽車應(yīng)用 | 彈性好 耐沖擊性好 |
POM泰科納 S 9364LPB | 沖擊改性級(jí)沖擊強(qiáng)度 | 共聚物 靈活性好 |
POM泰科納C0304 | 摩擦學(xué)改性注塑級(jí) | 共聚物 耐磨性好 |
POM泰科納C0313 | 摩擦學(xué)改性注塑級(jí) | 共聚物 耐磨性好 |
POM泰科納SXT90Z-01 | 汽車應(yīng)用 汽車內(nèi)飾件 | 沖擊改性 低排放 |
POM泰科納 SXT90Z-02 XAP | 汽車應(yīng)用 汽車內(nèi)飾件 | 沖擊改性 低排放 |
POM泰科納TF-10XAP | 汽車內(nèi)飾 市場(chǎng)注塑 | 流動(dòng)性好 抗沖擊改性 |
POM泰科納 WR140LG | 汽車外部應(yīng)用 | 流動(dòng)性 抗紫外線 |
POM泰科納 XGC10 | 玻璃纖維增強(qiáng) | 共聚物 強(qiáng)度好 |
POM泰科納 XGC15-LW01 | 改性應(yīng)用 | 共聚物 耐磨性好 |
POM泰科納 XGC25 | 改性應(yīng)用 | 共聚物 耐磨性好 |
POM泰科納 XGC25-LW01 | 改性應(yīng)用 | 共聚物 耐磨性好 |
POM泰科納 XT 20 | 高沖擊改性級(jí) | 彈性好 耐沖擊性 |
POM泰科納 XT 90 | 高沖擊改性級(jí) | 彈性好 耐沖擊性 |
倉(cāng)庫(kù)實(shí)拍