KRATON | ||||||||||||||
特性 | 單位 | SEBS | ERS | |||||||||||
型號 | G1633 | G1651 | G1654 | G1650 | G1660 | G1652 | G1653 | G1657 | G1726 | FG1901 | FG1924 | MD-6958 | MD-6959 | |
本乙希/丁二烯 | % | 30/70 | 33/67 | 31/69 | 30/70 | 31/69 | 30/70 | 30/70 | 13/87 | 30/70 | 30/70 | 13/87 | 35/65 | 40/60 |
溶液黏度(a) | cps | >50000 | >50000 | >50000 | 8000 | 8000 | 1800 | 480 | 4200 | 200 | 5000 | 19000 | - | - |
融熔流動指數(shù) | g/10min 230℃?2.16kg | <0.1 | <0.1 | <1 | <1 | <1 | 2.0? | 27 | 22 | 65.0? | 22.0? | 40.0? | - | - |
拉伸強度 | psi(ASTM 412) | 4400 | 5500 | 3500 | 5000 | 4600 | 4500 | 6900 | 3400 | 350 | 5000 | 3400 | 3600 | 3900 |
300%模量 | psi(ASTM 412) | 870 | 900 | 900 | 800 | 800 | 700 | - | 350 | - | 720 | 360 | 680 | 970 |
延伸 | % | 500 | 500 | 700 | 500 | 800 | 500 | 650 | 750 | 200 | 500 | 750 | 1100 | 950 |
硬度 | shore A | 75 | 61 | 63 | 72 | 68 | 73 | 73 | 47 | 70 | 75 | 50 | 69 | 87 |
比重 | g/cc | 0.91 | 0.91? | 0.92? | 0.91? | 0.91 | 0.91? | 0.91 | 0.90? | 0.91? | 0.92? | 0.90? | - | - |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二嵌段含量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 30 | - | - | ||
外觀 | 屑狀 | 屑狀/粉末 | 屑狀/粉末 | 屑狀/粉末 | 粉末 | 屑狀/粉末 | 致密顆粒 | 致密顆粒 | 致密顆粒 | 致密顆粒 | 致密顆粒 | 粉末 | 粉末 | |
分子量范圍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5~6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
特性 | 單位 | SEPS | Kraton??A | ERS | ||||||||||
型號 | G1701 | G1702 | G1730 | A-1535 | A-1536 | A-1537 | MD-6951 | G1640 | G1641 | G1642 | G1643 | G1645 | G1648 | |
本乙希/異戊二希 | % | 37/63 | 28/72 | 20/80 | 58/42 | 42/58 | 60/40 | 35/65 | 32/68 | 33/67 | 21/79 | 19/81 | 13/87 | 20/80 |
溶液黏度(a) | cps | >50000 | >50000 | 2000.0? | - | - | - | 380 | >50000 | >50000 | 1300 | 210 | 650 | 90 |
融熔流動指數(shù) | g/10min 230℃?2.16kg | <1 | <1 | 3.0? | <0.1 | <1 | <1 | 48 | <1 | <1 | <1 | 18 | 3 | 220 |
拉伸強度 | psi(ASTM 412) | 300 | 300 | 2900 | 4000 | 5100 | - | 2400 | 2900 | 2500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1600 |
300%模量 | psi(ASTM 412) | - | - | - | 1150 | 935 | - | 430 | 650 | 630 | 440 | 440 | - | |
延伸 | % | <100 | <100 | 880 | 600 | 660 | - | 730 | 800 | 800 | 1200 | 600 | 600 | 750 |
硬度 | shore A | 64 | 41 | 61 | 83 | 65 | 78 | 45 | 60 | 58 | 48 | 50 | 35 | 52 |
比重 | g/cc | 0.92? | 0.91? | 0.9 | 0.96 | 0.93 | - | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二嵌段含量 | 100 | 100 | 0 | <1 | <1 | <1 | 7 | <1 | <1 | <1 | 7 | 7 | 7 | |
外觀 | 粉末 | 粉末 | 致密顆粒 | 粉末 | 粉末 | 粉末 | 致密顆粒 | 蓬松顆粒 | 粉末 | 粉末 | 致密顆粒 | 致密顆粒 | 致密顆粒 | |
分子量范圍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5~6 | 4~5 | 6~7 |
KRATON G1653科騰SEBS