D1101 JO | D1101 JU | D1102 JS | D1155 JOP | ||
乙烯/丁二烯 | % | 31/69 | 31/69 | 28/72 | 40/60 |
溶液黏度(a) | cps | 4000 | 4000 | 1200 | 850 |
融熔流動(dòng)指數(shù) | g/10min 200℃ 5kg | <1 | <1 | 6.0 | 3.0 |
拉伸強(qiáng)度 | psi(ASTM 412) | 4600 | 4600 | 4600 | 4100 |
300%模量 | psi(ASTM 412) | 400 | 400 | 400 | 400 |
延伸 | % | 880 | 880 | 880 | 800 |
硬度 | shore A | 69 | 69 | 66 | 87 |
比重 | g/cc | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
二嵌段含量 | % | 16 | 16 | 16 | 0 |
科騰SBS D1101 JO