TROGAMID? CX CX7323
聚酰胺
產(chǎn)品說明:
TROGAMID? CX CX7323 是一種 聚酰胺 材料。 可在 北美洲或歐洲 中獲得, 價格為 擠出或注射成型。
TROGAMID? CX CX7323 的重要屬性有:
典型應(yīng)用包括:
TROGAMID? CX CX7323 的重要屬性有:
- 阻燃/額定火焰
- 耐沖擊
- 低收縮性
- 高抗環(huán)境應(yīng)力斷裂能力 (ESCR)
- 加工性能良好
典型應(yīng)用包括:
- 工程/工業(yè)配件
- 光學(xué)/鏡頭
- 濾料
- 生活消費品
- 體育用品
供貨地區(qū)? |
|
|||
性能特點? |
|
|||
用途? |
|
|||
外觀? |
|
|||
形式? |
|
|||
加工方法? |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度?(23°C) | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
粘數(shù) | 150 到 170 | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
支撐硬度?(邵氏 D) | 81 | ? | ISO 868 |
球壓硬度 | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | ? | ? | ISO 527-2 |
23°C | 1400 | MPa | ? |
80°C | 1270 | MPa | ? |
拉伸應(yīng)力 | ? | ? | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 60.0 | MPa | ? |
屈服, 80°C | 48.0 | MPa | ? |
拉伸應(yīng)變 | ? | ? | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 8.0 | % | ? |
屈服, 80°C | 5.5 | % | ? |
斷張率 | ? | ? | ISO 527-2/50 |
23°C | > 50 | % | ? |
80°C | > 50 | % | ? |
拉伸蠕變模量 | ? | ? | ISO 899-1 |
1 hr | 1300 | MPa | ? |
1000 hr | 700 | MPa | ? |
彎曲模量 | 1700 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度?3 | ? | ? | ISO 178 |
-- | 90.0 | MPa | ? |
3.5% 應(yīng)變 | 50.0 | MPa | ? |
Outer Fiber Strain - at maximum stress??3 | 9.0 | % | ISO 178 |
抗劃傷 - % turbidity increase | 32.0 | ? | DIN 52347 |
抗磨損性 | 18.0 | mg/100 cycles | DIN 53754 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
二氧化碳傳輸速率?(20°C, 50 μm) | 2540 | cm3/m2/24 hr | ? |
氮傳輸速率?(20°C, 50 μm) | 85.0 | cm3/m2/24 hr | ? |
氧氣傳輸速率?(20°C, 50 μm) | 740 | cm3/m2/24 hr | ? |
水氣透過率?(23°C, 110 μm, 85% RH) | 8.3 | g/m2/24 hr | ? |
滲透 | ? | ? | ? |
Carbon Dioxide : 20°C, 50.0 μm | 1.42E-8 | cm3·cm/cm2/sec/bar | ? |
Nitrogen : 20°C, 50.0 μm | 5.00E-10 | cm3·cm/cm2/sec/bar | ? |
Oxygen : 20°C, 50.0 μm | 4.30E-9 | cm3·cm/cm2/sec/bar | ? |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ? | ? | ISO 179/1eA |
-30°C, 完全斷裂 | 11 | kJ/m2 | ? |
0°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | ? |
23°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ? |
簡支梁缺口沖擊強度 | ? | ? | ISO 179/1eU |
-30°C | 無斷裂 | ? | ? |
0°C | 無斷裂 | ? | ? |
23°C | 無斷裂 | ? | ? |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ? | ? | ? |
0.45 MPa, 未退火 | 122 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 108 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度?4 | 140 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | ? | ? | ? |
-- | 137 | °C | ISO 306/A |
-- |
130
|
°C | ISO 306/B |
溶融溫度(DSC)?5 |