important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 24小時吸水率 | ? | ASTM D-570 | 0.7 | % | |
物理性能 | 泰伯磨耗量 | H 18輪 | ASTM D-1044 | 80 | mg/1000rev | |
熔體流動速率 | ? | ASTM D-1238 | 8.5 | g/10min | ||
比重 | ? | ASTM D-792 | 1.11 | ? | ||
泰伯磨耗量 | CS-17輪 | ASTM D-1044 | 15 | mg/1000rev | ||
機(jī)械性能 | 埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 不破裂 | J/m | |
初耐撕裂性能 | ? | ASTM D-1004 | 95 | kn/m | ||
拉伸力 | 5%伸長 | ? | ASTM D-638 | 2.4 | Mpa | |
10%伸長 | ? | ASTM D-638 | 3.5 | Mpa | ||
斷裂拉伸力 | ? | ASTM D-638 | 27.6 | Mpa | ||
揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 55 | Mpa | ||
硬度計硬度 | ? | ASTM D-2240 | 40 | ? | ||
斷裂伸長 | ? | ASTM D-638 | 600 | % | ||
熱性能 | 熱畸變溫度 | @0.5Mpa | ASTM D-648 | 55 | ℃ | |
維卡軟化點 | ? | ASTM D-1525 | 34 | ℃ | ||
熔點 | ? | ASTM D-3418 | 193 | ℃ | ||
熱畸變溫度 | @0.18Mpa | ASTM D-648 | N/A | ℃ | ||
其它性能 | 耐揉曲切口增長性能 | ? | ASTM D-1052 | >1×106 | ? |
?
Arnitel? 4069
熱塑性共聚聚酯彈性體
產(chǎn)品說明:
Arnitel? 4069 是一種 熱塑性聚酯彈性體 (TPC-ET) 材料。 可在 北美洲、歐洲或亞太地區(qū) 中獲得, 價格為 注射成型。
總體 | ? | |||
材料狀態(tài)? |
|
|||
資料?1? |
|
|||
UL 黃卡?2? |
|
|||
搜索 UL 黃卡? |
|
|||
供貨地區(qū)? |
|
|||
加工方法? |
|
|||
多點數(shù)據(jù)? |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)?(230°C/2.16 kg) | 36.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率
|
? | ? | ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.6 | % | ? |
流量 | 1.6 | % | ? |
吸水率 | ? | ? | ISO 62 |
飽和, 23°C | 0.65 | % | ? |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ? |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
支撐硬度?(邵氏 D, 3 秒) | 51 | ? | ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 170 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ? | ? | ISO 527-2 |
斷裂 | 32.0 | MPa | ? |
5.0% 應(yīng)變 | 7.40 | MPa | ? |
10% 應(yīng)變 | 11.1 | MPa | ? |
50% 應(yīng)變 | 13.8 | MPa | ? |
應(yīng)變 | 13.7 | MPa | ? |
斷張率 | 640 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ? | ISO 179/1eA |
-30°C | 25 | kJ/m2 | ? |
23°C | 無斷裂 | ? | ? |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度?(23°C) | 無斷裂 | ? | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度?(0.45 MPa, 未退火) | 110 | °C | ISO 75-2/B |
維卡軟化溫度 | 90.0 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度?3 | 207 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) | ? | ? | ISO 11359-2 |
流動 | 0.00020 | cm/cm/°C | ? |
橫向 | 0.00020 | cm/cm/°C | ? |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 | 21 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | ? | ? | IEC 60250 |
100 Hz | 4.40 | ? | ? |
1 MHz | 4.00 | ? | ? |
耗散因數(shù)?(1 MHz) | 0.040 | ? | IEC 60250 |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級?(1.60 mm)
|
HB | ? | IEC 60695-11-10, -20 |
?
?