性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.41 | sp gr23/23℃ | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 9 | g/10min | ||
模縮率 | ASTM D-955 | 0.02 | in/in | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 60 | % | |
無缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | n/a | ft-ib/in | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 13.000 | PSi | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 377.098 | PSi | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | |||
拉伸強度 | ASTM D-638 | 8.890 | PSi | ||
缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 1.2 | ft-ib/in | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1.00E+14 | ohm-cm | |
介電常數(shù) | ASTM D-150 | 3.700 | |||
表面電阻率 | ASTM D-257 | 1.00E+16 | ohm | ||
耗散因數(shù) | ASTM D-150 | 0.007 | |||
介電強度 | ASTM D-149 | 483 | V/mil |
POM泰國三菱