上海格微有限公司

空壓機,空氣壓縮機,空壓機配件

產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 空氣壓縮機型號
空氣壓縮機型號
點擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):362空氣壓縮機型號 
型 號: DM 
品 牌: 德蒙 
單 價: 1.00元/臺 
起訂量: 1 臺 
供貨總量: 1000 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2017-09-15  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產(chǎn)品     下一個產(chǎn)品»
產(chǎn)品屬性
 產(chǎn)品型號:  DM
 產(chǎn)品規(guī)格:  
 產(chǎn)品品牌:  德蒙
詳細信息
  德蒙空氣壓縮機廠家是一家中德合作研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),德蒙空氣壓縮機不僅可向您提供高品質(zhì)節(jié)能靜音空氣壓縮機,同時還提供相配套的后處理設(shè)備。德蒙空氣壓縮機銷售分布在華東、華南、華西、華北、東北五大區(qū)域。德蒙空氣壓縮機生產(chǎn)的空壓機種類非常多,下面德蒙空氣壓縮機小編,為大家詳細講解下DM空氣壓縮機型號大全:
DM微油活塞式空氣壓縮機型號大全

Model 排氣量 排氣壓力 電機功率 儲氣罐 氣缸 重量 外形尺寸
m3/min cfm Mpa psi Kw Hp m3 L 缸徑(mm) 數(shù)量 Kg (L*W*H,mm)
DM-0.4/8 0.4 14 0.6-0.8 101 3 4 0.175 175 70 3 230 1400*510*1120
DM-0.55/8 0.55 19 0.6-0.8 101 4 5.5 0.175 175 70 3 280 1400*510*1120
DM-0.75/8 0.75 26 0.6-0.8 101 5.5 7.5 0.25 250 100 2 305 1500*550*1580
DM-1.0/8 1.05 37 0.6-0.8 101 7.5 10 0.312 312 100 3 340 1500*550*1580
DM-1.5/8 1.55 54 0.6-0.8 101 11 15 0.312 312 125 2 465 1690*630*1300
110 1
DM-2.0/8 2.15 75 0.6-0.8 101 15 20 0.5 500 125 2 580 1700*660*1340
110 1
 
 
 

 
Model 排氣量 排氣壓力 電機功率 儲氣罐 氣缸 重量 外形尺寸
m3/min cfm Mpa psi Kw Hp m3 L 缸徑(mm) 數(shù)量 Kg (L*W*H,mm)
DM-0.3/12.5 0.3 11 1.0-1.25 181 3 4 0.175 175 LP:70 2 260 1400*510*1000
HP:55 1
DM-0.45/12.5 0.45 16 1.0-1.25 181 4 5.5 0.175 175 LP:70 2 290 1400*510*1000
HP:55 1
DM-0.6/12.5 0.6 21 1.0-1.25 181 5.5 7.5 0.25 250 LP:100 2 280 1650*600*1200
HP:80 1
DM-0.8/12.5 0.8 29 1.0-1.25 181 7.5 10 0.312 312 LP:100 2 350 1500*550*1180
HP:80 1
DM-1.2/12.5 1.2 43 1.0-1.25 181 11 15 0.33 330 LP:125 2 480 1690*630*1300
HP:100 1
DM-1.7/12.5 1.7 61 1.0-1.25 181 15 20 0.5 500 LP:125 2 600 1700*660*1340
HP:100 1
DM-2.1/12.5 2.1 75 1.0-1.25 181 15 20 0.5 500 LP:125 2 650 1750*690*1400
HP:100 1
 
 
DM無油靜音活塞式空氣壓縮機型號大全

 
Model 排氣量 排氣壓力 電機功率 儲氣罐 轉(zhuǎn)速 重量 外形尺寸
L/min Mpa Kw Hp m3 L r/min Kg 長* 寬* 高(mm) 
DMW45 45 0.75 0.55 0.75 0.035 35 1450 26 410x400x530
DMW65 65 0.75 0.75 1.0  0.04 40 30 410x410x600
DMW90 90 0.75 1.1 1.5 0.07 70 48 670x375x660
DMW130 130 0.75 1.5 1.8 0.07 70 55 670x380x680
DMW135 135 0.75 1.65 2.2 0.1 100 73 950x380x710
DMW180 180 0.75 2.2 3.0  0.12 120 95 1090x410x730
DMW195 195 0.75 2.25 3.0  0.1 100 78 945x375x730
DMW260 260 0.75 3.0  4.0  0.12 120 105 1090x407x760
DMW375 375 0.75 3.3  4.5  0.16 160 120 1150x470x940
DMW500 500 0.75 4.4  6.0  0.22 220 160 1450x470x940
DMW750 750 0.75 6.6 9.0  0.3 300 210 1850x470x940
Model 排氣量 排氣壓力 電機功率 儲氣罐 轉(zhuǎn)速 重量 外形尺寸
L/min Mpa Kw Hp m3 L r/min Kg 長* 寬* 高(mm) 
DMW45J 45 0.75 0.55 0.75 0.035 35 1450 58 550x550x830
DMW65J 65 0.75 0.75 1.0  0.04 40 62 550x550x830
DMW90J 90 0.75 1.1 1.5 0.07 70 100 850x620x960
DMW130J 130 0.75 1.5 1.8  0.07 70 105 850x620x960
DMW135J 135 0.75 1.65 2.2 0.1 100 136 1050x520x1030
DMW180J 180 0.75 2.2 3.0  0.12 120 168 1200x580x1080
DMW195J 195 0.75 2.25 3.0  0.1 100 140 1050x520x1010
DMW260J 260 0.75 3.0  4.0  0.12 120 175 1200x580x1080
 
 
 
Model 排氣量 排氣壓力 電機功率 儲氣罐 轉(zhuǎn)速 重量 外形尺寸
L/min Mpa Kw Hp m3 L r/min Kg 長* 寬* 高(mm) 
DMW45S 45 0.75 0.55 0.75 0.035 35 1450 68 580x750x820
DMW65S   65 0.75 0.75 1.0  0.04 40 76 580x740x820
DMW130S 130 0.75 1.5 1.8 0.07 70 130 880x800x1060
DMW195S 195 0.75 2.25 3.0  0.1 100 170 1100x800x1020
DMW260S 260 0.75 3.0  4.0  0.12 120 200 1250x880x1280
 
 
 

 
DM中高壓活塞式空氣壓縮機型號大全


型號(Model) 排氣量(m3/min) 排氣壓力(Mpa) 電機功率(KW) 重量(Kg) 外形尺寸
長* 寬* 高(mm) 
備注
DMH-0.7/30Y 0.7 3.0 7.5 350 1500×530×1020 可移動 固定可選 儲氣罐容積 170L
DMH-0.75/25Y 0.75 2.5 7.5 350 1500×530×1020 可移動 固定可選 儲氣罐容積 170L
DMH-0.8/40Y 0.8 4.0 11 550 1620×730×1320 可移動 固定可選 儲氣罐容積 160L
DMH-1.0/40Y 1.0 4.0 15 580 1620×730×1320 可移動 固定可選 儲氣罐容積 340L
DMH-1.5/25Y 1.5 2.5 15 550 1620×730×1320 可移動 固定可選 儲氣罐容積 340L
DMH-1.5/30Y 1.5 3.0 11 550 1620×730×1320 可移動 固定可選 儲氣罐容積 160L
DMH-0.6/60Y 0.6 6.0 11 550 1620×730×1320 可移動 固定可選 儲氣罐容積 160L
DMH-0.8/60Y 0.8 6.0 15 550 1620×730×1320 可移動 固定可選 儲氣罐容積 340L
DMH-1.2/30 1.2 3.0 15 450 1500×800×1050 固定式
DMH-1.3/25 1.3 2.5 15 450 1500×800×1050
DMH-2.0/30 2.0 3.0 22 780 1850×1700×1450
DMH-2.0/40 2.0 4.0 22 820 2100×900×1100
DMH-3/60 3.0 6.0 37 2500 2600*1500*1400
DMH-6/40 6.0 4.0 3*22 2800 4800*2000*1850
DMH-8/40 8.0 4.0 4*22 3600 5000*2000*1850
DMH-10/40 10.0 4.0 132 5000 4600*2000*1850 直聯(lián)無油水冷固定式
DMH-2.4/30 2.4 3.0 2*15 800 1800×800×1400 二級壓縮 組合固定式
DMH-3/30 3.0 2*15 900 1800×800×1600
DMH-4/30 4.0 2*22 1500 2500×1800×1500
DMH-6/30 6.0 3*22 2200 2500×1800×2200
DMH-4.0/40 4.0 4.0 2*22 2000 2100×1000×2200 三級壓縮 組合固定式
DMH-1.5/60 1.5 6.0 2*11 900 1800×800×1600
DMH-1/150 1.0 15.0 18.5 700 1800*1300*1500 皮帶固定式
DMH-1.5/150 1.5 30 1000 1800*1200*1300 *直聯(lián)固定式
DMH-2/150 2.0 30 1100 1800*1200*1300 *直聯(lián)固定式
DMH-3/150 3.0 45 2500 2600*1500*1400 *直聯(lián)固定式
DMH-1/250 1.0 25.0 30 1000 1800*1200*1300 *直聯(lián)固定式
DMH-1.5/250 1.5 30 1100 1800*1200*1300 *直聯(lián)固定式
DMH-4/250 4.0 75 2800 2800*1500*1400 *直聯(lián)固定式
DMH-5/250 5.0 75 2900 2800*1500*1400 *直聯(lián)固定式
DMH-10/250 10.0 185 5000 5000*2200*2300 *直聯(lián)固定式
DMH-1/350 1.0 35.0 30 2000 1850*1690*1500 皮帶固定式(高配)
DMH-1.5/350 1.5 37 2100 1850*1690*1500 皮帶固定式(高配)
DMH-3/350 3.0 55 2600 2600*1500*1400 *直聯(lián)固定式
DMH-2/400 2.0 40.0 55 2600 2600*1500*1400 *直聯(lián)固定式
*注:直聯(lián)固定式均可選擇柴動或者移動式
DM-A型皮帶式螺桿空氣壓縮機型號大全


Model 排氣壓力(Mpa) 電機功率(Kw) 噪音(dB) 空氣出口管徑(inch) 機組凈重(Kg) 外形尺寸
0.75 0.85 1 1.3 (長*寬*高,mm)
排氣量(m3/min)
DM-5A 0.86 0.75 0.66 0.52 5.5 60±3 G3/4" 270 800*800*900
DM-7A 1.23 1.16 1.05 0.89 7.5 60±3 G3/4" 290 800*800*900
DM-11A 1.80 1.68 1.47 1.25 11 62±3 G3/4" 320 800*850*1000
DM-15A 2.25 2 1.9 1.5 15 62±3 G1" 420 900*1000*1150
DM-18A 3.25 3 2.7 2.3 18.5 64±3 G1 1/4" 460 900*1000*1150
DM-22A 3.70 3.55 3.2 2.8 22 64±3 G1 1/4" 560 1050*1050*1300
DM-30A 5.20 5 4.25 3.75 30 64±3 G1 1/4" 650 1050*1050*1300
DM-37A 6.50 6.15 5.6 4.6 37 64±3 G1 1/4" 780 1050*1050*1300
DM-45A 7.80 7.4 6.7 5.8 45 66±3 G1 1/2" 870 1200*1200*1500
DM-55A 10.50 9.9 8.8 8 55 66±3 G1 1/2" 980 1200*1200*1500
DM-75A 13.50 13 11.8 10 75 68±3 G2" 1480 1500*1450*1600

DM-G型皮帶式螺桿空氣壓縮機型號大全


Model 排氣壓力(Mpa) 電機功率(Kw) 噪音(dB) 空氣出口管徑(inch) 機組凈重(Kg) 外形尺寸
0.75 0.85 1 1.3 (長*寬*高,mm)
排氣量(m3/min)
DM-18G 3.3 3.1 2.8 2.35 18.5 62±3 G1" 550 1350*800*1150
DM-22G 3.7 3.6 3.2 2.85 22 62±3 G1 1/4" 550 1350*800*1150
DM-30G 5.15 5 4.3 3.75 30 62±3 G1 1/4" 680 1450*900*1200
DM-37G 6.6 6.2 5.6 4.6 37 65±3 G1 1/4" 790 1600*1000*1400
DM-45G 7.8 7.4 6.6 5.7 45 65±3 G1 1/2" 880 1600*1000*1400
DM-55G 10.5 10 8.9 8 55 65±3 G2" 1200 1800*1200*1400
DM-75G 13.45 13.2 11.5 10 75 68±3 G2" 1500 1800*1200*1400
DM-90A/W 16.5  16.0  13.9  12.3  90 68±3 DN50 1900 2150*1300*1550
DM-110A/W 21.5 20 17.0  14.8  110 74±3 DN50 3000 2450*1600*1700
DM-132A/W 24.5 23.5 20.5 17.8 132 74±3 DN80 3200 2450*1600*1700
DM-160A/W 29 28.8 26.5 22.5 160 74±3 DN80 3600 2650*1600*1800
DM-185A/W 32.5 31.5 27.5 24.5 185 74±3 DN80 3800 2650*1700*1800
DM-200A/W 35.8 32.5 29 26 200 74±3 DN80 4500 2800*1950*2000
DM-220A/W 38 35.5  32 29.5 220 78±3 DN100 4800 2800*1950*2000
DM-250A/W 45.5 43.6 39.5 36. 0 250 78±3 DN100 5500 2800*1950*2000
DM-280A/W 50.5 50 42 39.5 280 80±3 DN125 6000 3000*2000*2100
DM-315A/W 59.8 58 49. 0 42 315 80±3 DN125 6500 3700*2000*2200
DM-355A/W 67.50 63 52. 0 46 355 80±3 DN125 7000 4250*1900*2200
DM-400A/W 70 67 57.0  47.5 400 80±3 DN150 7500 6200*4600*3300


DMW型無油水潤滑螺桿空氣壓縮機型號大全


Model 排氣壓力(Mpa) 電機功率(Kw) 噪音(dB) 空氣出口管徑(inch) 機組凈重(Kg) 外形尺寸
0.75 0.85 1 (長*寬*高,mm)
排氣量(m3/min)
DMW-5.5A 0.9 0.75  0.65  5.5 56±3 G3/4" 450 1120*780*1240
DMW-7.5A 1.23  1.15  1.03  7.5 56±3 G3/4" 480 1120*780*1240
DMW-11A 1.81  1.67  1.47  11 58±3 G3/4" 500 1200*780*1180
DMW-15A 2.45  2.35  2.10  15 58±3 G1" 520 1200*780*1180
DMW-18A 3.20  2.90  2.60  18.5 60±3 G1" 550 1400*1000*1200
DMW-22A 3.70  3.40  3.10  22 60±3 G1" 600 1400*1000*1200
DMW-30A 5.20  4.70  4.30  30 62±3 G1 1/2" 1000 1850*1150*1400
DMW-37A 6.20  5.75  5.10  37 65±3 G1 1/2" 1000 1850*1150*1400
DMW-45A 7.60  6.85  6.20  45 65±3 G2" 1200 1850*1300*1500
DMW-55A 10.20  9.60  7.90  55 65±3 G2" 1700 1850*1300*1500
DMW-75A 13.20  12.10  10.15  75 68±3 G2" 1900 1850*1300*1500
DMW-90A 16.50  15.30  12.80  90 70±3 DN80 2800 2600*1480*1700
DMW-110A 20.60  19.50  16.50  110 70±3 DN80 3200 2600*1480*1700
DMW-132A 25.40  23.30  20.50  132 70±3 DN80 3500 2600*1480*1700
DMW-160A 27.60  25.80  24.50  160 70±3 DN100 4500 2800*1850*2000
DMW-185A 31.50  29.50  25.60  185 72±3 DN100 4600 2800*1850*2000
DMW-200A 36.50  33.60  27.50  200 72±3 DN100 4800 2800*1850*2000
DMW-250A 43.50  41.50  38.60  250 74±3 DN100 5200 2800*1850*2000

1、A為風(fēng)冷型, W為水冷型;75Kw以上可提供水冷型,型號為DMV-W,如DMV-55W。 本系列產(chǎn)品支持變頻機型,型號為DMW-V,如 DMW-55V。
2、噪音等級按照ISO2151/Pneuro/Cagi PN8NTC2標(biāo)準(zhǔn)測試公差:3dB(A)

3、電機電壓:380V 頻率:350Hz


螺桿式空壓機

變頻空壓機

螺桿空壓機

節(jié)能空壓機

移動螺桿空壓機

無油空壓機

永磁螺桿空壓機

螺桿壓縮機

無油螺桿空壓機

空氣壓縮機



空壓機:http://www.dmcomp.com/
無油空壓機:http://www.dmcomp.com/comp/luogankongyaji/wylgkyj/
靜音無油空壓機: http://www.dmcomp.com/comp/huosaikongyaji/
無油活塞式空壓機:http://www.dmcomp.com/comp/huosaikongyaji/wuyouhuosai/


相關(guān)產(chǎn)品
0條  相關(guān)評論
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
網(wǎng)站首頁公司介紹供應(yīng)產(chǎn)品新聞中心榮譽資質(zhì)人才招聘聯(lián)系方式舉報
©2024 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問量:38854  管理入口

QR code
關(guān)閉
關(guān)閉
請輸入驗證碼