性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D2240 | 1.05 | - |
收縮率 | --- | ASTM D2240 | 2.0 | % | |
機械性能 | 硬度 | --- | ASTM D2240 | 45 | Shore A |
拉伸強度 | --- | ASTM D2240 | 3.9 | MPa | |
斷裂伸長率 | --- | ASTM D2240 | 620 | % | |
熱 性 能 | 脆化溫度 | --- | ASTM D2240 | <-60 | ℃ |
壓縮形變 | --- | ASTM D2240 | 20 | % | |
其它性能 | 撕裂強度 | --- | ASTM D2240 | 18 | Kn/M |
俊顏塑膠供應(yīng)TPR透明,本色黑色0-100度原料