?原料名稱:??????????????? | DBE | 日期: | 2018-7-11 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 1.080-1.097 | 1.082(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.4180 | 1.4240(20℃) | |
餾 程 | 初餾點 | 195℃ | 195℃ |
干餾點 | 230℃ | 230℃ | |
水含量,%W | ≤0.10% | 0.03% | |
氣? 味 | 略有氣味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | 0.30% | √ | |
不 揮 發(fā) 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | / | / | |
其? 他 | |||
檢驗結論: | |||
? 檢驗員:???????????????????????? 審核:巫云山????????????? |
上一篇:
ECS(印度ECS)
下一篇:
異氟爾酮 783