東莞舜恒塑膠原料公司 供應(yīng)PA66 A3HG7 BK00564 35%玻璃纖維增強(qiáng)材料 以及下列型號(hào);
?
Ultramid? 1503-2 NF2004 | 尼龍66 | 北美洲 | 熱穩(wěn)定性 | |
Ultramid? 1503-2F BK ND3007 | 尼龍66 | 北美洲 | 耐水解性; 熱穩(wěn)定性 | 汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的零件 |
Ultramid? 1C | 尼龍66/6 | 亞太地區(qū); 歐洲 | 共聚物; 良好耐磨損性; 阻氧; 韌性良好 | 涂層應(yīng)用 |
Ultramid? 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324 | 尼龍66 | 北美洲 | 良好的電氣性能; 良好的流動(dòng)性; 熱穩(wěn)定性; 優(yōu)良外觀; 自熄; 阻燃性 | |
Ultramid? 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046 | 尼龍66 | 北美洲 | 可加工性,良好; 良好的電氣性能; 良好的流動(dòng)性; 熱穩(wěn)定性; 自熄; 阻燃性 | |
Ultramid? 66 H2 G/35-V0KB NAT0046 | 尼龍66 | 北美洲 | 可加工性,良好; 良好的電氣性能; 良好的流動(dòng)性; 熱穩(wěn)定性; 自熄; 阻燃性 | |
Ultramid? 66 H2 G/35-V0KB1 BK3324 | 尼龍66 | 北美洲 |
剛性,高; 良好的電氣性能; 良好的流動(dòng)性; 熱穩(wěn)定性; 自熄; 阻燃性 |