測(cè)定項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
SiO2 | 二氧化硅%≤ | 60 |
MgO | 氧化鎂%≤ | 30 |
Fe2O3 | 三氧化二鐵%≤ | 0.4 |
Al2O3 | 三氧化二鋁%≤ | 0.05 |
CaO | 碳酸鈣%≥ | 0.5 |
Hydrochloric Acid Insoluble content | 不溶物含量%≤ | 0.4 |
Oil Absorption | 吸油量(ml/100g) | 0.2 |
Whiteness | 白度%≥ | 93 |
PH Value | PH值 | 8.5-10 |
Specific Gravity | 比重(t/m3) | 2.78 |
Loss on lgnition | 燒失量% | 6.9 |
Appearance | 外觀 | 白色粉末 |
、特點(diǎn)
滑石粉具有潤(rùn)滑性、耐火性、抗酸性、絕緣性、熔點(diǎn)高、遮蓋力良好、柔軟、光澤好、吸附力強(qiáng)等優(yōu)良的物理、化學(xué)特性。
、用途
主要應(yīng)用于橡膠、電線電纜、塑料、建材、纖維、陶瓷、潤(rùn)滑劑、造紙、涂料等行業(yè)