項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試方法 | 耐候性 | |
LU-02 | ||||
亜光/耐光性 | ||||
顏色 | CF2001 | |||
ISO(JIS)材質(zhì)表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>POM< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.39 | |
吸水率 (23℃、水中24小時(shí)) | % | ISO 62 | 0.5 | |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ISO 527-1,2 | 57 | |
斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-1,2 | 14 ※1 | |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | 75 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,250 | |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 6.8 | |
負(fù)荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 82 | |
線性熱膨脹系數(shù) ((23 - 55°C)流動(dòng)方向) | x10-5/℃ | 12 | ||
線性熱膨脹系數(shù) ((23 - 55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | 12 | ||
絕緣破壞強(qiáng)度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | - | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 5 x 1013 | |
表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | 6 x 1015 | |
體積電阻率 (我公司規(guī)格) | Ω·cm | - | ||
表面電阻率 (我公司規(guī)格) | Ω | - | ||
摩損量比 (對(duì)碳素鋼, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 2.00 | |
摩損量比 (對(duì)炭素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 0.01 > | |
動(dòng)摩擦系數(shù) (對(duì)碳素鋼, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.70 | ||
摩損量比 (對(duì)碳素鋼, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
摩損量比 (對(duì)碳素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
動(dòng)摩擦系數(shù) (對(duì)碳素鋼, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | - | ||
摩損量比 (對(duì)M90-44, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 10.0 | |
摩損量比 (對(duì)M90-44, M90-44方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 72.0 | |
動(dòng)摩擦系數(shù) (對(duì)M90-44, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.37 | ||
阻燃性 | UL94 | HB | ||
UL發(fā)行的黃卡 | E45034 | |||
「出口貿(mào)易管理法令」的該當(dāng)項(xiàng)目番號(hào) | 附屬表1 第16項(xiàng) |
試験條件について特に記載のないものは常溫(23℃)で測(cè)定されたデータとなります