POM美國(guó)杜邦100KM特性:高粘度與低磨損,低摩擦,芳綸纖維增強(qiáng),易脫模,潤(rùn)滑級(jí)
100KM
乙縮醛樹脂
杜邦高性能聚合物
產(chǎn)品描述:
低磨損,低摩擦的Kevlar?改性高粘度縮醛均聚物
供貨地區(qū) |
| |||
填料/增強(qiáng)材料 |
| |||
添加劑 |
| |||
特性 |
| |||
RoHS 合規(guī)性 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
| |||
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
| |||
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
| |||
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融體積流量(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.70 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 1.5 | % | |
流動(dòng) | 1.8 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 15 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 3.5 | kJ/m2 | |
23°C | 4.5 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 60 | kJ/m2 | |
23°C | 50 | kJ/m2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 98.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 2 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
流動(dòng) : -40 到 23°C | 9.4E-5 | cm/cm/°C | |
垂直 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
垂直 : -40 到 23°C | 9.2E-5 | cm/cm/°C | |
Annealing Time - Optional | 30.0 | min/mm | |
退火溫度 | 160 | °C |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
燃燒速率 3 (1.00 mm) | 34 | mm/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熔體密度 | 1.18 | g/cm3 | |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
Emission | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 210 到 220 | °C | |
Melt Temperature, Optimum | 215 | °C | |
模具溫度 | 80 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 90 | °C | |
保壓 | 90.0 到 110 | MPa | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 8.00 | s/mm | |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 75 到 85 | °C | |
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.20 | % | |
熔體溫度 | 195 到 205 | °C | |
Extrusion Melt Temperature, Optimum | 200 | °C |
上一篇:
POM美國(guó)杜邦100AL
下一篇:
POM美國(guó)杜邦100ST