產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.01 | g/cm3 | |
熔點(diǎn) | ISO 1346 | 178 | ℃ | ||
吸水率 | 23℃,飽和 | ISO 62 | 1.6 | % | |
吸水率 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 62 | 0.7 | % | |
成型收縮率 | 縱向 | IS0 294-4 | 0.65 | % | |
成型收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 1.25 | % | |
機(jī)械性能 | 屈服應(yīng)力 | ISO 527-1/-2 | 47 | MPa | |
屈服應(yīng)變 | ISO 527-1/-2 | 5 | % | ||
斷裂應(yīng)變 | ISO 527-1/-2 | >50 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 1400 | MPa | ||
簡支梁沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | N | KJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 16C | KJ/m2 | |
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.7 | |
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | ||
功耗因數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 450 | 10-4 | |
功耗因數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 260 | 10-4 | |
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 26 | KV/mm | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8Mpa | ISO 75 | 50 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75 | 110 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 170 | ℃ | ||
線膨脹系數(shù) | 1.4 | ||||
阻燃性 | UL94 | HB |
※※※※※※歡迎您※※※※※※
1)本店出售的原料,價格優(yōu)惠,質(zhì)量有保障
2)可開17%的稅,提供加工參數(shù)及相關(guān)檢測報告
3)部分材料可免費(fèi)提供試樣,滿500KG含運(yùn)費(fèi)
4)謝謝新老顧客的支持,我們一直在努力?。?!
5)由于市場行情原因,請聯(lián)系我們了解新價格
聯(lián)系方式
電話:15995581926 劉四海
QQ:511706030